Kết quả thi đấu bóng đá EURO 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Thời gian | Kết quả | Bảng | ||
Chung kết | ||||
12/07/2021 | Italia | - | Anh | CK |
2:00 | ||||
Bán kết | ||||
07/07/2021 | Italia | 1-1 Pen(4-2) | Tây Ban Nha | 1 |
2:00 | ||||
08/07/2021 | Anh | 2-1 | Đan Mạch | 2 |
2:00 | ||||
Tứ kết | ||||
02/07/2021 | Thụy Sĩ | 1-1 | Tây Ban Nha | 1 |
23:00 | Pen(1-3) | |||
03/07/2021 | Bỉ | 1-2 | Italia | 2 |
2:00 | ||||
03/07/2021 | Cộng Hoà Séc | 1-2 | Đan Mạch | 3 |
23:00 | ||||
04/07/2021 | Ukraine | 0-4 | Anh | 4 |
2:00 | ||||
Vòng 1/8 | ||||
26/06/2021 | Xứ Wales | 0-4 | Đan Mạch | 1 |
23:00 | ||||
27/06/2021 | Italia | 2-1 | Áo | 2 |
2:00 | ||||
27/06/2021 | Hà Lan | 0-2 | Cộng Hòa Séc | 3 |
23:00 | ||||
28/06/2021 | Bỉ | 1-0 | Bồ Đào Nha | 4 |
2:00 | ||||
28/06/2021 | Croatia | 3-5 | Tây Ban Nha | 5 |
23:00 | ||||
29/06/2021 | Pháp | 3-3 | Thụy Sĩ | 6 |
2:00 | Pen(4-5) | |||
29/06/2021 | Anh | 2-0 | Đức | 7 |
23:00 | ||||
30/06/2021 | Thụy Điển | 1-2 | Ukraine | 8 |
2:00 | ||||
Lượt trận thứ ba vòng bảng | ||||
20/06/2021 | Thụy Sỹ | 3-1 | Thổ Nhĩ Kỳ | A |
23:00 | ||||
20/06/2021 | Italia | 1-0 | Xứ Wales | A |
23:00 | ||||
21/06/2021 | Ukraine | 0-1 | Áo | C |
23:00 | ||||
21/06/2021 | Bắc Macedonia | 0-3 | Hà Lan | C |
23:00 | ||||
22/06/2021 | Nga | 1-4 | Đan Mạch | B |
2:00 | ||||
22/06/2021 | Phần Lan | 0-2 | Bỉ | B |
2:00 | ||||
23/06/2021 | Croatia | 3-1 | Scotland | D |
2:00 | ||||
23/06/2021 | Cộng Hòa Séc | 0-1 | Anh | D |
2:00 | ||||
23/06/2021 | Thụy Điển | 3-2 | Ba Lan | E |
23:00 | ||||
23/06/2021 | Slovakia | 0-5 | Tây Ban Nha | E |
23:00 | ||||
24/06/2021 | Đức | 2-2 | Hungary | F |
2:00 | ||||
24/06/2021 | Bồ Đào Nha | 2-2 | Pháp | F |
2:00 | ||||
Lượt trận thứ hai vòng bảng | ||||
16/06/2021 | Phần Lan | 0-1 | Nga | B |
20:00 | ||||
16/06/2021 | Thổ Nhĩ Kỳ | 0-2 | Xứ Wales | A |
23:00 | ||||
17/06/2021 | Italia | 3-0 | Thụy Sỹ | A |
2:00 | ||||
17/06/2021 | Ukraine | 2-1 | Bắc Macedonia | C |
20:00 | ||||
17/06/2021 | Đan Mạch | 1-2 | Bỉ | B |
23:00 | ||||
18/06/2021 | Hà Lan | 2-0 | Áo | C |
2:00 | ||||
18/06/2021 | Thụy Điển | 1-0 | Slovakia | E |
20:00 | ||||
18/06/2021 | Croatia | 1-1 | Cộng Hòa Séc | D |
23:00 | ||||
19/06/2021 | Anh | 0-0 | Scotland | D |
2:00 | ||||
19/06/2021 | Hungary | 1-1 | Pháp | F |
20:00 | ||||
19/06/2021 | Bồ Đào Nha | 2-4 | Đức | F |
23:00 | ||||
20/06/2021 | Tây Ban Nha | 1-1 | Ba Lan | E |
2:00 | ||||
Lượt trận thứ nhất vòng bảng | ||||
12/06/2021 | Thổ Nhĩ Kỳ | 0-3 | Italia | A |
2:00 | ||||
12/06/2021 | Xứ Wales | 1-1 | Thụy Sỹ | A |
20:00 | ||||
12/06/2021 | Đan Mạch | 0-1 | Phần Lan | B |
23:00 | ||||
13/06/2021 | Bỉ | 3-0 | Nga | B |
2:00 | ||||
13/06/2021 | Anh | 1-0 | Croatia | D |
20:00 | ||||
13/06/2021 | Áo | 3-1 | Bắc Macedonia | C |
23:00 | ||||
14/06/2021 | Hà Lan | 3-2 | Ukraine | C |
2:00 | ||||
14/06/2021 | Scotland | 0-2 | Cộng Hòa Séc | D |
20:00 | ||||
14/06/2021 | Ba Lan | 1-2 | Slovakia | E |
23:00 | ||||
15/06/2021 | Tây Ban Nha | 0-0 | Thụy Điển | E |
2:00 | ||||
15/06/2021 | Hungary | 0-3 | Bồ Đào Nha | F |
23:00 | ||||
16/06/2021 | Pháp | 1-0 | Đức | F |
2:00 |