| Series | MELSERVO-J4 |
| Type | HG-KR |
| Rated Capacity (kW) | 0,75 |
| Rated Torque (Nm) | 2,4 |
| Maximum Torque (Nm) | 8,4 |
| Rated Speed (rpm) | 3000 |
| Maximum Speed (rpm) | 6000 |
| Inertia (kg*cm2) | 1,26 |
| Brake | NO |
| Shaft Type | STRAIGHT SHAFT |
| Protection Class | IP65 |
| Power Supply (V) | 200 |
| Current Type | AC |
| Encoder Type | ABSOLUTE/INCREMENTAL |
| Encoder Resolution (p/rev) | 4194304 |
| Width (mm) | 80 |
| Height (mm) | 97,1 |
| Depth (mm) | 112 |
| Weight (kg) | 2,8 |
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và giao hàng nhanh nhất:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN BÌNH DƯƠNG
- Địa chỉ: Số 38, đường số 7, KDC.Hiệp Thành 2, P.Phú Lợi, TP Hồ Chí Minh, VN
- Hotline: 0944.929202 - 0977.555.933
- Email: info.dienbinhduong@gmail.com
- Website: dienbinhduong.com
- Youtube: @dienbinhduong
Chất lượng sản phẩm là niềm tự hào của chúng tôi!






tjq –
Hàng chất lượng